Biznes və məlumat təhlili!
Bugünkü rəqabətli biznes mühitində qərarların intuisiya ilə deyil, məlumatlara əsaslanaraq vermək zərurətdir, bunu iş adamlarımız artıq başa düşür. Rəqəmsal transformasiya şirkətlərə böyük həcmdə məlumat toplamaq imkanı yaradır və bu məlumatların düzgün təhlili biznesin uğurunu birbaşa müəyyən edir. Ağıllı rəhbər bilir ki, şirkət üçün önəmli qərarlar, addımlar məlumat əsaslı (Data driven decision making) verilməlidir.
Bu məqalədə sizə etender saytından götürülmüş kiçik statistika ilə bu məsələni izah etməyə çalışacağıq. Biznes və məlumat təhlili bugünün reallığında orqanik bağlılıqdır.
Məlumat əsaslı qərar vermək nədir?
Məlumat əsaslı qərar vermək (data-driven decision making): qərarların statistik göstəricilər, analizlər və real faktlara əsaslanaraq verilməsi prosesidir.
Bu yanaşma:
- Subyektivliyi azaldır
- Riskləri minimuma endirir
- Daha dəqiq proqnozlar etməyə imkan yaradır
Biznes və məlumat əsaslı qərar!
Məsələn etender.gov.az saytından götürülmüş yalnız bir data sütunu (category) ilə biz indiyə kimi bütün tenderlərdə adı ən çox hallanmış məhsul təsnifatını görə bilərik. Mən bunu python ilə təhlil etmişəm, burda ən çox təkrarlanan 67 malın adını yerləşdirirəm. Tam excel faylı da yükləmək üçün aşağıda yerləşdirdim. Ümumiyyətlə tenderlər cədvəli ilə çox təhlil aparmaq mümkündür: indiyə kimi ən çox satınalma etmiş qurumlar, ümumi məbləğlər, kateqoriyalar üztə statistika, tenderi qazanmış şirkətlər barədə təhlil, mal tənsifatları üzrə statistika, tarixlər, sezonlar müddətlər və sair, və sair…
| category | count |
| 72101500 Binalara cari və əsaslı təmir işləri | 174 |
| 26121600 Elektrik kabeli və aksesuarları | 149 |
| 26111700 Batareyalar, hüceyrələr və aksesuarlar | 113 |
| 46181500 Təhlükəsizlik geyimi | 108 |
| 39121000 Enerji kondisioner avadanlığı | 108 |
| 14111500 Çap və yazı kağızı | 102 |
| 39101600 Lampalar və lampalar | 101 |
| 44121600 Stol ləvazimatları | 96 |
| 56101500 Mebel | 96 |
| 31201600 Yapışqanlar | 95 |
| 47131800 Təmizləyici və dezinfeksiyaedici məhlullar | 93 |
| 43222600 Şəbəkə xidmət avadanlığı | 89 |
| 31201500 Tape | 88 |
| 40151500 Nasoslar | 87 |
| 43211500 Kompüterlər | 86 |
| 39121400 Elektrik tıxacları və bağlayıcılar | 85 |
| 47121700 Tullantı qabları və aksesuarları | 84 |
| 40142000 Şlanqlar | 83 |
| 53131600 Hamam və bədən | 80 |
| 47131600 Süpürgələr, süpürgələr, fırçalar və aksesuarlar | 79 |
| 52161500 Audio və vizual avadanlıq | 76 |
| 44121700 Yazı alətləri | 76 |
| 40161500 Filtrlər | 74 |
| 15121500 Yağlama pereparatları | 72 |
| 40141700 Avadanlıq və fitinqlər | 70 |
| 44122000 Qovluqlar, bağlayıcılar və indekslər | 70 |
| 44103100 Printer, faks və surətçıxarma təchizatları | 70 |
| 39121600 Dövrə mühafizə cihazları və aksesuarları | 68 |
| 27112000 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və bağ üçün əl alətləri | 68 |
| 43212100 Kompüter printerləri | 68 |
| 40101800 İstilik avadanlıqları və hissələri və aksesuarları | 67 |
| 39121300 Elektrik qutuları və qutular, fitinqlər və aksesuarlar | 66 |
| 31211500 Boyalar və astarlar | 66 |
| 26101700 Mühərrik komponentləri və aksesuarları | 65 |
| 55121700 İşarə | 64 |
| 47131500 Təmizləyici bezlər və salfetlər | 62 |
| 46171600 Müşahidə və aşkarlama avadanlığı | 62 |
| 46171500 Kilidlər və təhlükəsizlik texnikası və aksesuarları | 60 |
| 27111500 Kəsmə və bükmə və zımba alətləri | 60 |
| 43201800 Media saxlama cihazları | 59 |
| 44111500 Təşkilatçılar və aksesuarlar | 59 |
| 43211700 Kompüter məlumat daxiletmə qurğuları | 56 |
| 14111700 Şəxsi kağız məhsulları (tualet kağızı, qurulama salfeti və s.) | 53 |
| 24111500 Çantalar | 53 |
| 81101500 Mülki mühəndislik | 52 |
| 27112700 Elektrik alətləri | 51 |
| 39111600 Xarici işıqlandırma qurğuları və aksesuarları | 51 |
| 27111700 Açarlar və sürücülər | 51 |
| 40101700 Soyutma avadanlığı və hissələri və aksesuarları | 50 |
| 78181500 Avtomobillərə texniki qulluq və təmir xidmətləri | 49 |
| 30171500 Qapılar | 49 |
| 25101500 Sərnişin motorlu nəqliyyat vasitələri | 47 |
| 40175500 Müxtəlif boru kəmərləri və fitinqlər | 47 |
| 76121900 Təhlükəli tullantıların utilizasiyası | 46 |
| 25191700 Avtomobilə texniki xidmət avadanlığı | 46 |
| 44122100 Bərkitmə ləvazimatları | 45 |
| 44121500 Poçt təchizatı | 45 |
| 31162400 Müxtəlif bərkidicilər | 44 |
| 30181500 Santexnika | 44 |
| 14111600 işləməli (bəzəkli,naxışlı) kağızlar | 43 |
| 39121700 Elektrik avadanlıqları və ləvazimatları | 43 |
| 41111900 Göstərici və qeyd alətləri | 43 |
| 27112100 Tutma və sıxma alətləri | 43 |
| 44121800 Düzəliş mediası | 42 |
| 40141600 Vanalar | 41 |
| 26121500 Elektrik naqili | 41 |
Biznes və məlumat : Data analizi biznesə necə kömək edir?
1. Bazar araşdırması
Tender datalarını analiz edərək hansı sahələrin daha aktiv olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Bu, yeni biznes istiqamətləri seçərkən mühüm rol oynayır.
2. Rəqiblərin analizi
Hansı şirkətlərin daha çox tender qazandığını izləməklə onların strategiyasını anlamaq olar.
3. Qiymət strategiyası
Tender qiymətlərinin statistik təhlili optimal təklif formalaşdırmağa kömək edir.
4. Risklərin azaldılması
Tarixi məlumatlara əsaslanaraq uğursuz tender ehtimallarını azaltmaq mümkündür.
Maraqlı video məzmun üçün media kanalımızı da izləyin!

Leave A Comment